Badania laboratoryjne
W naszym centrum medycznym prowadzimy punkt pobrań badań laboratoryjnych, współpracujemy z firmą Diagnostyka. Wyniki badań można pobrać online na stronie Diagnostyki na podstawie numeru zlecenia.
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | ||
| 1 | Mocz – badanie ogólne | 8,00 |
| 2 | OB. | 6,00 |
| 3 | Morfologia krwi (pełna) | 10,00 |
| 5 | Rozmaz krwi | 8,00 |
| 6 | PT (INR) | 7,50 |
| 7 | APTT | 8,00 |
| 10 | Glukoza | 7,00 |
| 11 | Elektrolity (Na, K) | 12,00 |
| 12 | Sód | 6,00 |
| 13 | Potas | 6,00 |
| 14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 21,00 |
| 15 | Cholesterol całkowity | 7,00 |
| 16 | Cholesterol HDL | 6,00 |
| 18 | Trójglicerydy (TG) | 6,00 |
| 19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 28,00 |
| 20 | ALT | 6,00 |
| 21 | AST | 6,00 |
| 22 | Fosfataza zasadowa | 7,00 |
| 23 | Bilirubina całkowita | 7,00 |
| 24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) | 8,00 |
| 25 | Bilirubina wolna (pośrednia) | 11,00 |
| 32 | Mocznik | 7,00 |
| 33 | Kreatynina | 7,00 |
| 36 | Kwas moczowy | 7,00 |
| 37 | Białko całkowite | 6,00 |
| 40 | Żelazo | 7,00 |
| 42 | Wapń całkowity | 6,00 |
| 46 | Magnez | 7,00 |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | ||
| 61 | CRP, ilościowo | 18,00 |
| HEMATOLOGIA | ||
| 86 | Płytki krwi (manualnie) | 7,00 |
| SEROLOGIA | ||
| 90 | Grupa krwi | 36,00 |
| 94 | P/c odpornościowe (dawniej t.Coombsa) | 30,00 |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
| 100 | TSH | 18,00 |
| 101 | FT4 | 17,00 |
| 102 | FT3 | 17,00 |
| 105 | anty-TPO | 35,00 |
| 106 | anty-TG | 33,00 |
| 107 | P/c receptorom TSH (TRAb) | 65,00 |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | ||
| 110 | FSH | 22,00 |
| 111 | LH | 22,00 |
| 112 | Estradiol | 22,00 |
| 113 | Progesteron | 22,00 |
| 114 | Prolaktyna | 22,00 |
| 116 | Beta-HCG | 28,00 |
| 123 | Androstendion | 43,00 |
| 124 | Testosteron | 22,00 |
| 125 | Testosteron wolny | 40,00 |
| 127 | 17-hydroksyprogesteron | 42,00 |
| 137 | AMH | 165,00 |
| 3321 | HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 100,00 |
| 3322 | PAPP-A (KRYPTOR) | 100,00 |
| 3900 | Test prenatalny – Harmony Test | 2200,00 |
| 4959 | Test prenatalny – Sanco Test | 2300,00 |
| 4960 | Test prenatalny – Sanco Plus Test | 2600,00 |
| 3816 | Badanie materiału z poronienia określenie płci płodu metodą PCR | 450,00 |
| 3856 | Badanie materiału z poronienia określenie płci płodu oraz przyczyny poronienia met QF PCR | 850,00 |
| 4898 | Panel wirusowy w materiale poronnym (CMV,HSV) | 230,00 |
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||
| 150 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 22,00 |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTOWROWYCH | ||
| 198 | ROMA (Ca 125+HE4+algorytm ryzyka) | 120,00 |
| 206 | CA 125 | 40,00 |
| INFEKCJE | ||
| 300 | HBs antygen | 20,00 |
| 310 | HCV przeciwciała | 35,00 |
| 330 | Kiła (Treponemia pallidium), test przesiewowy RPR/VDRL | 8,50 |
| 331 | Kiła (Treponemia pallidium), testy potwierdzenia (FTA, TPHA, VDRL, FTA, ABS) | 80,00 |
| 340 | Toksoplazmoza IgG | 30,00 |
| 341 | Toksoplazmoza IgM | 30,00 |
| 343 | Toksoplazmoza IgG awidność | 75,00 |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 30,00 |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 30,00 |
| 350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 35,00 |
| 351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 35,00 |
| 352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 75,00 |
| 422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 50,00 |
| AUTOIMMUNOLOGIA | ||
| 642 | P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG IgM (łącznie) met. ELISA | 90,00 |
| 643 | P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 80,00 |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH | ||
| 215 | BRCA1 met PCR | 350,00 |
| 896 | BRCA2 met. PCR | 290,00 |
| 3857 | BRCA1+BRAC2 | 450,00 |
| 3858 | BRCA1+BRAC2+PABL2 | 550,00 |
| INNE | ||
| 945 | Badanie histologiczne (1 kostka) | 40,00 |
| BADANIA MYKOLOGICZNE | ||
| 2100 | Mocz posiew | 30,00 |

